|
ORGANIZATION |
|
|
|
Chair: L. VALVERDE |
|
|
| J. Aguilar | M. Delgado | S. Gottwald | L. Magdalena | H. Prade |
| P. Albertos | A. di Nola | J. Gutiérrez | E. H. Mamdani | B. Reusch |
| C. Alsina | D. Dubois | P. Hajek | R. Marín | M. Roubens |
| J. Baldwin | F. Esteva | J. Jacas | R. Mesiar | E. Sánchez |
| S. Barrow | J. Fodor | J. Kacprzyk | V. Mohedano | A. Sobrino |
| P. Bosc | R. Fuentes | E. Kerre | E. Montseny | S. Termini |
| B. Bouchon | P. García | F. Klawonn | C. Moraga | J. Torrens |
| P. Burillo | J. Gil | P. Klement | V. Novak | E. Trillas |
| H. Bustince | M. A. Gil | L. Koczy | A. Ollero | E. Turunen |
| T. Calvo | P. Gil | R. Kruse | E. Orlowska | J. L. Verdegay |
| J. L. Castro | L. Godo | H. L. Larsen | G. Pasi | A. Vila |
| B. de Baets | A. González | R. López de Mántaras | Z. Pawlak | H. J. Zimmermann |
|
|
| T. Calvo | M. Carbonell | A. Clar | J. Martín | J. Suñer |
| P. Canet | J. Casasnovas | G. Fontanet | M. Mas | J. Torrens |
|
Prof. T. Calvo (EUSFLAT99)
|
|
|
|
Oficina d'Informació - Servei de Càlcul, desembre 98. Per a més informació: uibinfo |